Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur No . 01 – Tubei
REKAPITULASI NAMA JABATAN DAN PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
Keadaan Data Jabatan bulan April 2018
NO | NAMA SKPD / JABATAN STRUKTURAL | NAMA PEJABAT / NIP | PANGKAT |
GOLONGAN RUANG | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG | ||
1. | Sekretaris Daerah | Mirwan Effendi, SE, M.Si | Pembina Utama Madya ( IV/d ) |
NIP. 195809301981031004 | |||
2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial | ||
2.1 | Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Jafri, S.Sos | Pembina TK I ( IV/b ) |
NIP. 196307151986021002 | |||
2.1.1 | Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan | Johan Syafrie, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 197704052008041001 | |||
2.1.2 | Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan | Septa Mada Mantisha, S.STP | Penata ( III/c ) |
NIP. 198809012007011001 | |||
2.1.3 | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pengelolaan Perbatas | Eva Lisantri S, S.STP., M.Si | Penata (III/c) |
NIP. 198502202003122002 | |||
2.2 | Kepala Bagian Hukum | Drs. Syabahul Adha | Pembina TK I ( IV/b ) |
NIP. 196703211986031001 | |||
2.2.1 | Kepala Sub Bagian Perundang – undangan | Mindri Yaserhan, SH | Penata ( III/c ) |
NIP. 197705301999031003 | |||
2.2.2 | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum | Imelda Dian Sari, SH | Penata ( III/c ) |
NIP. 198610292006042005 | |||
2.2.3 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum | Yosestri, SH | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198408052011012005 | |||
2.3 | Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial | Fabil, S.Ag | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 19680802 199702 1 002 | |||
2.3.1 | Kepala Sub Bagian Kerukunan Beragama | Nurzianawati, S.Ag | Penata ( III/c ) |
NIP. 197711132009032003 | |||
2.3.2 | Kepala Sub Bagian Dikbudpora | Nuraini, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 197111032006042002 | |||
2.3.3 | Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial | Rigen Zoropi, S.Sos | Penata (III/c) |
NIP. 198406302005021001 | |||
3. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Drs. Dalmuji Suranto | Pembina Muda Muda ( IV/c ) |
NIP. 196306021987031006 | |||
3.1 | Kepala Bagian Perekonomian | Gusrineidi, S.Pi | Pembina ( IV/a ) |
NIP.196508121987031023 | |||
3.1.1 | Kepala Sub Bagian Koordinasi PM dan BUMD | Nurbaiti, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 198604252005022002 | |||
3.1.2 | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam | Elvi Hervita, SE, MM | Penata ( III/c ) |
NIP. 198609262011012005 | |||
3.1.3 | Kepala Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah | Henderlin, S.Sos | Penata Muda ( III/b ) |
NIP. 197312262006041004 | |||
3.2 | Kepala Administrasi Pembangunan | Joni Prawinata, SE, MM | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198106292009011014 | |||
3.2.1 | Kepala Sub Bagian Bina Program | Iin Setiawan A, S.T | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198607182012121001 | |||
3.2.2 | Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan | Dian Noveri,S.Sos | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198605262006041001 | |||
3.2.3 | Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi | Jhoni, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 198007282008041001 | |||
3.3 | Kepala Bagian Layanan Pengadaan | Syarifuddin, S.Sos, M.Si | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198112252006041003 | |||
3.3.1 | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Arnaldi Sucipto, ST | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198703172011011006 | |||
3.3.2 | Kepala Sub Bagian LPSE | Fahdel Fajri, ST | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP. 198006032010011011 | |||
3.3.3 | Kepala Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa | Refita, SE | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198301162006042024 | |||
4. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Sumiati, SP | Pembina Utama Muda ( IV/c ) |
NIP. 196304181985032003 | |||
4.1 | Kepala Bagian Umum | Kosasih Effendi, S.Pd | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197503032005021002 | |||
4.1.1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha | Amril Karim, SE | Penata TK. I (III/d) |
NIP. 197304232008041001 | |||
4.1.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan | Rizka Putra Utama, SE | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198103182006041016 | |||
4.1.3 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga | Irdam, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 197504052008041001 | |||
4.2 | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Elsivera SP., M.M | Pembina (IV/a) |
NIP. 197602232005022003 | |||
4.2.1 | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Analisis Formasi dan Jabatan | Lesta Trimiska,SE | Penata (III/c) |
NIP.198504302009032007 | |||
4.2.2 | Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja | Siti Munawaroh, SP | Penata (III/c) |
NIP. 197503152008012005 | |||
4.2.3 | Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan | Wiska Efriza, S.IP | Penata ( III/c ) |
NIP. 198701232010012004 | |||
4.3 | Kepala Bagian Keprotokolan | Riki Irawan, S.Sos | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198008052006041007 | |||
4.3.1 | Kepala Sub Bagian Protokol | Eka Novie Lea, S. STP | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIUP. 198911112012061001 | |||
4.3.2 | Kepala Sub Bagian Humas | Henny Apriyanti, S.Sos | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198004282008042001 | |||
4.3.3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan | Eti Minarti, S.Pd | Penata ( III/c ) |
NIP. 197601212006042004 | |||
5 | Staf Ahli Bupati | ||
5.1 | Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik | Drs. Erlangga Idrus | Pembina Utama Muda ( IV/c ) |
NIP. 196801291994031006 | |||
5.2 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM | Syamsul Komar, SH | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 19590929 198312 1 002 | |||
5.3 | Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan | Drs. Hosen Basri | Pembina Utama Muda (IV/c) |
NIP. 196005091992031004 | |||
II | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LEBONG | ||
1. | Sekretaris Dewan | Supriyono, SH | Pembina Utama Muda ( IV/c ) |
NIP. 196611031992031011 | |||
2. | Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan | Adriansyah, S.Sos | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 196406051987101001 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Ganda Prawira, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 197101032006041006 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas | Ansori, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 197902102002121005 | |||
3 | Kepala Bagian Hukum dan Persidangan | Heni Haryani, S.Sos.,M.Si | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197302072005022001 | |||
3.1 | Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah | Yunita Fitriyanti, M.Pd | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198506262011012014 | |||
3.2 | Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang – Undangan | Cahya Sectiantoro, SH | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198304092008042001 | |||
4 | Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan | John Ansori, SH | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 196704101995031002 | |||
4.1 | Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan | Franky Dwi Permana Putera, SH | Penata ( III/c ) |
NIP. 198710042011011008 | |||
4.2 | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan | ||
III | INSPEKTORAT DAERAH | ||
1 | Inspektur | Tina Herlina, SP, MM | Pembina Tk.I ( IV/b ) |
NIP. 196905081989031009 | |||
2 | Sekretaris | Andi Febriansyah, SE | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197902172006041008 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian | ||
2.2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | SURYADI, S.Sos | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198406072007011005 | |||
3 | Inspektur Pembantu | ||
3.1 | Inspektur Pembantu Wilayah I | Setia Gunawan, S.Sos.,M.Si | Pembina ( IV/a ) |
Kec. Lebong Selatan dan Kec. Rimbo Pengadang | NIP. 197008221999031003 | ||
3.2 | Inspektur Pembantu Wilayah II | Hidayat Jaya Miharja, S.Sos | Pembina ( IV/a ) |
Kec. Lebong Tengah & Kec. Lebong Utara | NIP. 197009232005021001 | ||
3.3 | Inspektur Pembantu Wilayah III | M Subhan Ferry Susanto, S.T.,MM | Pembina ( IV/a ) |
Kec. Lebong Atas & Kec. Padang Bano | NIP. 198208152006041005 | ||
IV | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | ||
1 | Kepala Dinas | ||
2 | Sekretaris Dinas | Drs. Budi Setiawan | Pembina TK I ( IV/b ) |
NIP. 197405081993021001 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Lia Ayu Astrini, S.STP | Penata ( III/c ) |
NIP. 198707202006022001 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | Dwi Enggalia | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198404062008042001 | |||
Kepala Sub Bagian keuangan dan aset | Karter Jaya, S.Sos | Penata TK I ( III/d ) | |
NIP. 198008282006041010 | |||
3 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Drs. Rahmat Kartolo | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 196411081997031002 | |||
3.1 | Kepala Sub Bidang Identitas Penduduk | Sugianti, S.Sos | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198004052006042018 | |||
3.2 | Kepala Sub Bidang Pindah Datang Penduduk | Lilian Fallentina, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 198108292008042002 | |||
3.3 | Kepala Sub Bidang Pendataan Penduduk | ||
4 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Tekad Febianto W, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 198509032010011012 | |||
4.1 | Kepala Sub Bidang Pencatatan Kelahiran dan Kematian | ||
4.2 | Kepala Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian | Irwan Yunardi, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 198105262005021003 | |||
4.3 | Kepala Sub Bidang Pencatatan Kelahiran dan Kematian | ||
5 | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan | Tri Handayani, S.Sos, M.Si | Penata Tk.I ( III/d ) |
NIP. 197807192006042005 | |||
5.1 | Kepala Sub Bidang Kerjasama | ||
5.2 | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Ludya Susanti, ST | Penata Tk.I ( III/d ) |
NIP. 198304092006042010 | |||
5.2 | Kepala Sub Bidang Inovasi Pelayanan | ||
5 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi ADM Kependudukan | Jon Hendi, S.Sos | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197211201992021001 | |||
5.1 | Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Adm Kependudukan | ||
5.2 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data | Yesik Peres, S.IP | Penata ( III/c ) |
NIP. 1978202102011011002 | |||
5.3 | Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan SDM Teknologi, Informasi dan Komunikasi | ||
V | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||
1 | Kepala Dinas | Emi Wati, SE, M.Ak | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197303181998032005 | |||
2 | Sekretaris Dinas | ||
2.1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | Yuliana Sartika,SP | Penata TK I ( III/d ) |
NIP.198207272006942009 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset | Yeni Susilawati, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 198501082008042001 | |||
2.3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Lisda,SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 198608052005022001 | |||
3 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana | ||
3.1 | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi | AFRI HARDIANSYAH, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 198708092011011001 | |||
3.2 | Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin | Leonardo Arlan, SP, Msi | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP. 198906142012121002 | |||
3.2 | Kepala Seksi Pembiyaan dan Investasi | Agus Apriansyah,ST | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198708152011011007 | |||
4 | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | Maryanto, S.Pt | Penata ( III/c ) |
NIP. 197706162009031004 | |||
4.1 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan | ||
4.2 | Kepala Seksi Produksi | ||
4.3 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran | Rusmin Mulyadi, SP | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197802242005021003 | |||
5 | Kepala Bidang Perkebunan | Hartoni, SP | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197401232006041003 | |||
5.1 | Kepala Seksi Produksi | Romi Arza Martbella,ST | Penata muda Tk.I (III/b) |
NIP. 198503192010012008 | |||
5.2 | Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan | Erikwanto,SP | Penata ( III/c ) |
NIP. 197308042008041001 | |||
5.3 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran | Untung Widodo,SP | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197809032005021002 | |||
6 | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | drh. Ferdi Ferdian | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198303122008041002 | |||
6.1 | Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi | Ramadhan, S.Pt | Penata ( III/c ) |
NIP. 198207022009031002 | |||
6.2 | Kepala Seksi Kesehatan Hewan | Lenny Oktarina, S. ST | Penata TK I ( III/b) |
NIP.198010042006042014 | |||
6.3 | Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran | Hasandi, A.Md | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 196311101988031014 | |||
7 | Kepala Bidang Penyuluh | Jimi Tri Susilo, S.ST.Pi | Penata ( III/c ) |
NIP. 198603142009031001 | |||
7.1 | Kepala Seksi Kelembagaan | Gunaldi Novri, SP | Penata muda TK I ( III/b ) |
NIP. 108202302011011002 | |||
7.2 | Kepala Seksi Ketenagaan | ||
7.3 | Kepala Seksi Metode dan Informasi | Suharta, SP | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 196212121986031014 | |||
8 | Kepala Bidang Perikanan | Indra Gunawan, S.Pi | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197705232006041004 | |||
8.1 | Kepala Seksi Pengelolaan, Pembudidayaan dan Pembinaan Lembaga Perikanan | Arista Mustaji, M.Ec.Dev | Penata ( III/c ) |
NIP. 197704252008041001 | |||
8.2 | Kepala Seksi Pengelolaan Pemberdayaan Usaha dan Pengolahan Hasil Ikan | Nada Deviliana Astuty, SIP | Penata ( III/b) |
NIP. 198312272012122001 | |||
8.3 | Kepala Seksi Pengelolaan Pengairan Umum dan Hama Penyakit Ikan | Basri, S.Sos | Penata muda TK.I (III/b) |
NIP. 197207062006041003 | |||
7 | Kepala UPTD BBI Holtikultura | Erikwanto, SP | Penata ( III/c ) |
NIP. 197308042008041001 | |||
7.1 | Kepala Sub Bagian Administrasi & Umum UPTD Balai Benih Holtikultura | ||
7.2 | Kepala Sub Bagian Perbenihan UPTD BBI Holtikultura | FR Ramadhan, SE | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP. 197210072006041004 | |||
8 | Kepala UPTD BBI Suka Bumi | ||
8.1 | Kepala Sub Bagian Administrasi & Umum BBI Suka Bumi | ||
8.2 | Kepala Sub Bagian Perbenihan BBI Suka Bumi | ||
9 | Kepala UPTD Perberasan/Balai Beras | Bambang Suwantoro | Penata ( III/c ) |
NIP. 196604031987031007 | |||
9.1 | Kepala Sub Bagian Administrasi & Umum UPTD Perberasan/Balai Beras | Leonardo Arlan, SP.,M.Si | Penata Muda ( III/a ) |
NIP. 198906142012121002 | |||
9.2 | Kepala Sub Bagian Perbenihan Balai Beras | ||
10 | Kepala UPTD BBI Padi & Palawija | Desmawati, SH | Penata ( III/c ) |
NIP. 197512042006042001 | |||
10.1 | Kepala Sub Bagian Administrasi & Umum UPTD BBI Padi & Palawija | Meli Lela, S.Sos | Penata Muda ( III/a ) |
NIP. 19830712 201101 2 004 | |||
10.2 | Kepala Sub Bagian Perbenihan UPTD BBI Padi & Palawija | Dedi Jamuza, SP | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 1978032014071001 | |||
kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan | Hendri Agustian, S.Pt NIP. 197808222010011014 |
Penata (III/a) | |
VI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ||
1 | Kepala Satuan | Zainal Husni, SH, MM | Pembina TK I ( IV/b ) |
NIP. 196509241987031004 | |||
2 | Sekretaris | Epan Gustanto, SP | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197908072006041009 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Muhammad Adnan, S. Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 198106262005021001 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Andri Gromiko, SH | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198502242006041004 | |||
2.3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Martien Kurniawan, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 198310102010011009 | |||
3 | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Aleci Hutabarat, S.Sos | Penata TK.I (III/d) |
NIP. 197301272002121003 | |||
3.1 | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian | Yayan Sumantri, SE | Penata TK. I (III/d) |
NIP. 197606242006041008 | |||
3.2 | Kepala Seksi Ketertiban Umum | ||
3.3 | Kepala Seksi Kerjasama dan Pelatihan | ||
4 | Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah | Defi Lesmana Ningsih, S. Sos | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197509292006042006 | |||
4.1 | Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan | Leni Anggriyani, SE | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP. 198202132010012011 | |||
4.2 | Kepala Seksi Advokasi dan Mediasi | ||
4.3 | Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan | Andrian Aristiawan, SH | Penata Tk. I (III/d) |
NIP. 198301022006041008 | |||
5 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | Hairudin, SE | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197102152006041002 | |||
5.1 | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat | ||
5.2 | Kepala Seksi Data dan Informasi | Karso, S.Sos | Penata Tk. I (III/d) |
NIP. 196810231990021001 | |||
5.3 | Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi | Samijo, S.Sos | Penata Tk.I (III/d) |
NIP. 197304251992031001 | |||
6 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran | Suhartono | Penata Tk. I (III/d) |
NIP. 196602231986041002 | |||
6.1 | Kepala Seksi Pencegahan, Penyuluhan dan Monitoring Kebakaran | ||
6.2 | Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Lainnya | Ruswan Ali | Penata Tk.I (III/d) |
NIP. 196306261984031001 | |||
6.3 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran | ||
VII | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN | ||
1 | Kepala Dinas | ||
2 | Sekretaris Dinas | Ferdinan Agustian, ST | Pembina TK.I ( IV/b ) |
NIP. 196407131985031006 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Jecksen Martiansyah, SP | Penata ( III/c ) |
NIP. 198303132010011017 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Gusriana, S.Sos | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 197905052006042024 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Icah, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 196504011993032005 | |||
3 | Kepala Bidang Cipta Karya | Fahrul Razi, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 19780812 200502 1 003 | |||
3.1 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian | Shanti Veronika, S.Sos | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 197906262006042007 | |||
3.2 | Kepala Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum | Amerouche, ST | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 197609132011011005 | |||
3.3 | Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim | Bustari, S. Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 19708262006041002 | |||
4 | Kepala Bidang Bina Marga | Dodi Irawan, ST | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197201292006041002 | |||
4.1 | Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi | Marhama, SH | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197509012008042001` | |||
4.2 | Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan | Haris Santoso. S. Kom | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198602162006041004 | |||
4.3 | Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan | ||
5 | Kepala Bidang Bina Sumber Daya Air | ||
5.1 | Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air | Fedri Afriyan, ST | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198105312009031005 | |||
5.2 | Kepala Seksi Pelaksanaan | Nur Khalish Putra, SY | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198208182011011004 | |||
5.3 | Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan | Arman Yunizar, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 197306162006041003 | |||
6 | Kepala Bidang Jasa Konstruksi | Eldi Satria, ST | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 198007072009031004 | |||
6.1 | Kepala Seksi Pengaturan | Anwar Musadat, S.Sos | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198512042006041002 | |||
6.2 | Kepala Seksi Pemberdayaan | Gundi Yantori, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 197902012010011009 | |||
6.3 | Kepala Seksi Pengawasan | Guntur Saputra, S.Sos | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198601192006041001 | |||
7 | Kepala Bidang Tata Ruang | Hery Setiawan, ST | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197401232006041003 | |||
7.1 | Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan | ||
7.2 | Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruangan | ||
7.3 | Kepala Seksi Pengawasan | Mast Irwan Nugroho Muslim, ST | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198105102011011003 | |||
8 | Kepala Bidang Perhubungan | Ummi Haidar Rambe, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 198307052009032013 | |||
8.1 | Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Transportasi | Dery Gustian, ST | Penata ( III/c ) |
NIP. 198108052009031008 | |||
8.2 | Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | Anas Umbara | Penata Muda Tk I (III/b) |
NIP. 196402121990021003 | |||
8.2 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas | Asri Yunis, S.Sos | Penata ( III/c ) |
NIP. 196810282006041005 | |||
VIII | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
1 | Kepala Badan | Drs. FIRDAUS, M.Pd. | Pembina TK.I ( IV/b ) |
NIP.196306011993031005 | |||
2 | Sekretaris Badan | Dahranudin, SKM | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 196704141989031006 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan | Azmawati | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 196407111989032008 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Ulfah Aprona, SE | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197904222008042001 | |||
2.3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Lia Haryanti, S.Sos | Penata Muda. TK I (III/b) |
NIP. 198508252011012009 | |||
3 | Kepala Bidang Pengarustmaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Jusmani, SKM | Penata ( III/c ) |
NIP. 197208011992032006 | |||
3.1 | Kepala Seksi Ekonomi | Yepi Purwati, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 197803302006042010 | |||
3.2 | Kepala Seksi Sosial, Politik dan Hukum | Eni Purnamasari, SH | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198212152006042016 | |||
3.3 | Kepala Seksi Kualitas Keluarga | Reza Pahlepi, SKM | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 198505252008041001 | |||
4 | Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan | Pelita Al Islamiyah | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197008071989112001 | |||
4.1 | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan | Nurbaiti, S.Sos | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 197207132006042006 | |||
4.2 | Kepala Seksi Perlindungan Anak | Elwis Aprillia, S.IP | Penata ( III/c ) |
NIP. 198304092008042001 | |||
4.3 | Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak | Husna Silmi, S.KM | Penata (III/c) |
NIP. 19812072010012007 | |||
5 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengerakkan | Saprul, SE | Penata ( III/c ) |
NIP. 197905012006041008 | |||
5.1 | Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan | Renilda Dwi Putri, SH | Penata ( III/c ) |
NIP. 198511172005022002 | |||
5.2 | Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB | Syineba Syakhril, S.Sos | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197701271006041007 | |||
5.3 | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga | Kusdianto, SKM | Penata ( III/c ) |
NIP. 198201292008041002 | |||
6 | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Agustini, SH | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 197208242006042005 | |||
6.1 | Kepala Seksi Jaminan Ber KB | Idrus | Penata TK I ( III/d ) |
NIP. 196401071987041010 | |||
6.2 | Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB | Hermalinda, SKM | Penata ( III/c ) |
NIP. 197611292005022002 | |||
6.3 | Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Thohirwan, SKM | Penata Muda TK I ( III/b ) |
NIP. 197606281997011001 | |||
IX | DINAS KESEHATAN | ||
1 | Kepala Dinas | ||
2 | Sekretaris Dinas | Rachman, SKM | Pembina ( IV/a ) |
NIP. 197611061997031003 | |||
2.1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Evan Marta, SKM | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198208072005021002 | |||
2.2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Saprizal, S.Kom | Penata ( III/c ) |
NIP. 197406032006041003 | |||
3 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Indera Istiawan, SKM | Penata ( III/c ) |
NIP. 197308111994021004 | |||
3.1 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | LIZA UTAMI NINGSIH, SKM | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP.198112302005022003 | |||
3.2 | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat | Sutrisno, SKM | Penata Muda TK. I (III/b) |
NIP.198205122005021003 | |||
3.3 | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga | Musmarlinda, S.Kep.Ners | Penata (III/c) |
NIP. 197911072005022004 | |||
4 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Sugiharto | Penata ( III/c ) |
NIP. 196411291986031004 | |||
4.1 | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi | Donny Novriansyah, S. Kep | Penata Muda Tk. I (III/b) |
NIP. 198611122010011008 | |||
4.2 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Sumarni, SKM | Penata ( III/c ) |
NIP. 197606061997022001 | |||
