Rencana Strategis (RENSTRA)
No. | Nama Dokumen | Instansi Terkait | Tahun Terbit | |
---|---|---|---|---|
1 | Renstra SETDA | Sekretariat Daerah | 2019 | Download |
2 | Renstra SETWAN | Sekretariat DPRD | 2019 | |
3 | Renstra INSPEKTORAT | Inspektorat Daerah | 2019 | |
4 | Renstra BAPPEDA | 2019 | ||
5 | Renstra BKPSDM | 2019 | ||
6 | Renstra BPBD | 2019 | ||
7 | Renstra BKD | Badan Keuangan Daerah | 2019 | |
8 | Renstra SATPOL PP | 2019 | ||
9 | Renstra PMDSOS | 2019 | ||
10 | Renstra PERPUSDA | 2019 | ||
11 | Renstra PUPR-HUB | 2019 | ||
12 | Renstra DISPARPORA | 2019 | ||
13 | Renstra DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 2019 | |
14 | Renstra DISNAKERTRANS | 2019 | ||
15 | Renstra DISKOMINFO | Dinas Komunikasi informasi Statistik dan Persandian | 2019 | |
16 | Renstra DUKCAPIL | 2019 | ||
17 | Renstra DIKBUD | 2019 | ||
18 | Renstra DINKES | Dinas Kesehatan | 2019 | |
19 | Renstra DISKOPERINDAG | 2019 | ||
20 | Renstra DKP | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 | |
21 | Renstra DLH | Dinas Lingkungan Hidup | 2019 | |
22 | Renstra DP3AP2KB | 2019 | ||
23 | Renstra DPMPTSP | 2019 | ||
24 | Renstra DPP | 2019 | ||
25 | Renstra KESBANGPOL | 2019 | ||
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No. | Nama Dokumen | Instansi Terkait | Tahun Terbit | |
---|---|---|---|---|
1 | RKT SETDA | Sekretariat Daerah | 2019 | Download |
2 | RKT SETWAN | Sekretariat DPRD | 2019 | |
3 | RKT INSPEKTORAT | Inspektorat Daerah | 2019 | |
4 | RKT BAPPEDA | 2019 | ||
5 | RKT BKPSDM | 2019 | ||
6 | RKT BPBD | 2019 | ||
7 | RKT BKD | Badan Keuangan Daerah | 2019 | |
8 | RKT SATPOL PP | 2019 | ||
9 | RKT PMDSOS | 2019 | ||
10 | RKT PERPUSDA | 2019 | ||
11 | RKT PUPR-HUB | 2019 | ||
12 | RKT DISPARPORA | 2019 | ||
13 | RKT DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 2019 | |
14 | RKT DISNAKERTRANS | 2019 | ||
15 | RKT DISKOMINFO | Dinas Komunikasi informasi Statistik dan Persandian | 2019 | |
16 | RKT DUKCAPIL | 2019 | ||
17 | RKT DIKBUD | 2019 | ||
18 | RKT DINKES | Dinas Kesehatan | 2019 | |
19 | RKT DISKOPERINDAG | 2019 | ||
20 | RKT DKP | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 | |
21 | RKT DLH | Dinas Lingkungan Hidup | 2019 | |
22 | RKT DP3AP2KB | 2019 | ||
23 | RKT DPMPTSP | 2019 | ||
24 | RKT DPP | 2019 | ||
25 | RKT KESBANGPOL | 2019 |
Rencana Aksi (RA)
No. | Nama Dokumen | Instansi Terkait | Tahun Terbit | |
---|---|---|---|---|
1 | RA SETDA | Sekretariat Daerah | 2019 | Download |
2 | RA SETWAN | Sekretariat DPRD | 2019 | |
3 | RA INSPEKTORAT | Inspektorat Daerah | 2019 | |
4 | RA BAPPEDA | 2019 | ||
5 | RA BKPSDM | 2019 | ||
6 | RA BPBD | 2019 | ||
7 | RA BKD | Badan Keuangan Daerah | 2019 | |
8 | RA SATPOL PP | 2019 | ||
9 | RA PMDSOS | 2019 | ||
10 | RA PERPUSDA | 2019 | ||
11 | RA PUPR-HUB | 2019 | ||
12 | RA DISPARPORA | 2019 | ||
13 | RA DISPERKIM | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 2019 | |
14 | RA DISNAKERTRANS | 2019 | ||
15 | RA DISKOMINFO | Dinas Komunikasi informasi Statistik dan Persandian | 2019 | |
16 | RA DUKCAPIL | 2019 | ||
17 | RA DIKBUD | 2019 | ||
18 | RA DINKES | Dinas Kesehatan | 2019 | |
19 | RA DISKOPERINDAG | 2019 | ||
20 | RA DKP | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 | |
21 | RA DLH | Dinas Lingkungan Hidup | 2019 | |
22 | RA DP3AP2KB | 2019 | ||
23 | RA DPMPTSP | 2019 | ||
24 | RA DPP | 2019 | ||
25 | RA KESBANGPOL | 2019 |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
No | Nama Dokumen | Tahun | |
---|---|---|---|
1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 | 2019 | Download |